Calendar
Current Month’s Calendar
Worship Assistant Schedule
Week | Service Time | Assisting Minister | Lector | Communion Assistant |
---|---|---|---|---|
August 7 | 9:30 a.m. Worship | Alice Kirk | Daina Upite | Barbara Schnabel |
August 14 | 9:30 a.m. Worship | Neil Haugen | John Scheck | Chris Woods |
August 21 | 9:30 a.m. Worship | Miriam Lowrie | Alice Kirk | Tonja Snyder |
August 28 |
9:30 a.m. Worship | Gretchen Flesher Moon | John Scheck | Trudy Eisenbeis |
9:30 a.m. Worship |
Counters
Week | Tuesday Counters | Thursday Counters |
---|---|---|
August 2 & 4 |
Everett Koontz, Capt. & Dee-dee Walters |
George Ayo-Williams, Capt. & Clarice Wold |
August 9 & 11 | Everett Koontz, Capt. & John Scheck |
George Ayo-Williams, Capt. & Robert Lundblad |
August 16 & 18 |
Everett Koontz, Capt. & Barbara Schnabel |
George Ayo-Williams, Capt. & Maurice Anderson |
August 23 & 25
August 30 |
Everett Koontz, Capt. & Nan Scheck
Everett Koontz & Kay Mitchell |
George Ayo-Williams, Capt. & John Scheck |
Bus Driver
July – Chris Woods
Scripture Readings
Month | First Lesson | Psalm | Second Lesson | Gospel |
---|---|---|---|---|
August 7 | Genesis 15:1-6 | 33:12-22 | Hebrews 11:1-3, 8-16 | Luke 12:32-40 |
August 14 | Jeremiah 23:23-29 | 82 | Hebrews 11:29–12:2 | Luke 12:49-56 |
August 21 | Isaiah 58:9-14 | 103:1-8 | Hebrews 12:18-29 | Luke 13:10-17 |
August 28 | Proverbs 25:6-7 | 112 | Hebrews 13:1-8, 1-16 | Luke 14:1, 7-14 |
August |